سایز بندی |
2 تا 12 سال: به ازای هر 4 سال 340 هزار تومن به قیمت اضافه می گردد |
---|---|
زمان تحویل |
10 الی 15 روز کاری |
دامن بچگانه
960,000 تومان
جدول بدن کودکان دختر
146 | 140 | 134 | 128 | بلندی تمام قد | 1 |
11 | 10 | 9 | 8 | سن تقریبی | |
72 | 69 | 66 | 64 | دور سینه | 2 |
60 | 59 | 58 | 57 | دور کمر | 3 |
63 | 62 | 61 | 60 | دور کمر پایین تر از کمر طبیعی | 3a |
78 | 75 | 72 | 69 | دور باسن | 4 |
32/2 | 31/6 | 30/8 | 30/1 | دور گردن | 5 |
5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | پشت یقه | 9-5a |
27/8 | 26/6 | 25/4 | 24/8 | کارور پشت | 6 |
8/2 | 7/9 | 7/6 | 7/3 | گشادی کف حلقه | 7 |
27/8 | 26/6 | 25/4 | 24/6 | کارور جلو | 8 |
17 | 16/5 | 16 | 15/5 | بلندی حلقه آستین | 9-10 |
35/5 | 34 | 32/5 | 31 | بلندی بالاتنه پشت | 9-11 |
16/5 | 16 | 15/5 | 15 | بلندی باسن از کمر | 11-12 |
37/7 | 36/2 | 34/7 | 33 | بلندی بالاتنه جلو | 13-14 |
10/8 | 10/4 | 10 | 9/6 | سر شانه | 13-15 |
51 | 48/5 | 46 | 44 | قد آستین | 15-16 |
24/4 | 23/6 | 22/8 | 21/2 | دور بازو | 17 |
14/8 | 14/6 | 14/4 | 14/2 | دور مچ | 18 |
23 | 22/5 | 22 | 21/5 | بلندی فاق | 19-20 |
68 | 65 | 61 | 58 | بلندی وسط پا | 21-22 |
50 | 48 | 46 | 44 | کمرپ تا زانو (قد دامن) | 11-23 |
31 | 30 | 29 | 28 | دور زانو | 24 |
35 | 34 | 33 | 32 | دمپای شلوار | 25 |
25 | 24 | 23 | 22 | بلندی سر | 26 |
55/2 | 54/8 | 54/4 | 54 | دور سر | 27 |
Categories: دامن, سازمانی, لاین لباس بچه
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “دامن بچگانه” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.