سایز بندی |
۲ تا ۱۲ سال: به ازای هر ۴ سال ۲.۵۰۰ میلیون به قیمت اضافه می گردد |
---|---|
زمان تحویل |
۱۰ الی ۱۵ روز کاری |
View cart “پیراهن بنفش دخترانه” has been added to your cart.
پیراهن
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
جدول بدن کودکان دختر
۱۴۶ | ۱۴۰ | ۱۳۴ | ۱۲۸ | بلندی تمام قد | ۱ |
۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۸ | سن تقریبی | |
۷۲ | ۶۹ | ۶۶ | ۶۴ | دور سینه | ۲ |
۶۰ | ۵۹ | ۵۸ | ۵۷ | دور کمر | ۳ |
۶۳ | ۶۲ | ۶۱ | ۶۰ | دور کمر پایین تر از کمر طبیعی | 3a |
۷۸ | ۷۵ | ۷۲ | ۶۹ | دور باسن | ۴ |
۳۲/۲ | ۳۱/۶ | ۳۰/۸ | ۳۰/۱ | دور گردن | ۵ |
۵/۶ | ۵/۵ | ۵/۴ | ۵/۳ | پشت یقه | 9-5a |
۲۷/۸ | ۲۶/۶ | ۲۵/۴ | ۲۴/۸ | کارور پشت | ۶ |
۸/۲ | ۷/۹ | ۷/۶ | ۷/۳ | گشادی کف حلقه | ۷ |
۲۷/۸ | ۲۶/۶ | ۲۵/۴ | ۲۴/۶ | کارور جلو | ۸ |
۱۷ | ۱۶/۵ | ۱۶ | ۱۵/۵ | بلندی حلقه آستین | ۹-۱۰ |
۳۵/۵ | ۳۴ | ۳۲/۵ | ۳۱ | بلندی بالاتنه پشت | ۹-۱۱ |
۱۶/۵ | ۱۶ | ۱۵/۵ | ۱۵ | بلندی باسن از کمر | ۱۱-۱۲ |
۳۷/۷ | ۳۶/۲ | ۳۴/۷ | ۳۳ | بلندی بالاتنه جلو | ۱۳-۱۴ |
۱۰/۸ | ۱۰/۴ | ۱۰ | ۹/۶ | سر شانه | ۱۳-۱۵ |
۵۱ | ۴۸/۵ | ۴۶ | ۴۴ | قد آستین | ۱۵-۱۶ |
۲۴/۴ | ۲۳/۶ | ۲۲/۸ | ۲۱/۲ | دور بازو | ۱۷ |
۱۴/۸ | ۱۴/۶ | ۱۴/۴ | ۱۴/۲ | دور مچ | ۱۸ |
۲۳ | ۲۲/۵ | ۲۲ | ۲۱/۵ | بلندی فاق | ۱۹-۲۰ |
۶۸ | ۶۵ | ۶۱ | ۵۸ | بلندی وسط پا | ۲۱-۲۲ |
۵۰ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | کمرپ تا زانو (قد دامن) | ۱۱-۲۳ |
۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۸ | دور زانو | ۲۴ |
۳۵ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۲ | دمپای شلوار | ۲۵ |
۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | بلندی سر | ۲۶ |
۵۵/۲ | ۵۴/۸ | ۵۴/۴ | ۵۴ | دور سر | ۲۷ |
Categories: پیراهن, سازمانی, لاین لباس بچه
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “پیراهن” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.